Бархатный сезон в Крыму. Скидки на путевки
Главным условием получения повышенного агентского вознаграждения или скидки для частных лиц является полная оплата тура до 30 сентября. Ждем Ваших заявок уже сегодня! Выбирайте базу размещения и звоните, пишите - будем бронировать:
| База размещения |
Стоимость в сутки для 1 человека, грн*
сентябрь - декабрь
|
Скидка
для частных лиц
|
Комиссия
для агентств
|
| отель "Алые паруса", Феодосия | 640 - 395 | 5% | 8% |
| пансионат "Бригантина", Феодосия | 360 - 100 | 5% | 10% |
| ТОСК "Приморье", Коктебель | 359 - 237 | 5% | 8% |
| ТОК "Судак", Судак | 425 - 295 | 5% | 10% |
| отель "Форум", Судак | 190 - 150 | 8% | 12% |
| ГД "Князь Голицин", Новый Свет | 450 - 400 | 8% | 10% |
| База размещения |
Стоимость в сутки для 1 человека, грн*
сентябрь - декабрь
|
Скидка
для частных лиц
|
Комиссия
для агентств
|
| санаторий "Ай-Даниль", Гурзуф-1, Даниловка | 480 - 340 | 5% | 8% |
| санаторий "Ай-Петри", п. Кореиз-1 | 402 - 280 | 8% | 12% |
| пансионат "Ай-Тодор-Юг", Гаспра | 165 - 85 | 5% | 8% |
| санаторий "Алушта", Алушта | 360 - 260 | 5% | 8% |
| отель "Бристоль", Ялта | 375 - 325 | 8% | 12% |
| пансионат "Времена года", Ялта | 360 - 295 | 5% | 10% |
| МРЦ "Жемчужина", Гаспра | 459 - 350 | 8% | 10% |
| отель "Красотель-Левант", Ялта | 575 - 365 | 8% | 15% |
| отель "Маджестик", Партенит | 418 - 315 | 8% | 10% |
| санаторий "Мисхор", Мисхор | 475 - 315 | 8% | 12% |
| Medical Spa "Море", Алушта | 656 - 322 | 8% | 10% |
| отель "Норд", Партенит | 480 - 390 | 8% | 10% |
| отель "Пальмира Палас", Курпаты | 570 - 455 | 8% | 15% |
| санаторий "Парус", Гаспра | 438 - 330 | 5% | 10% |
| отель "Респект Холл", Кореиз | 645 - 450 | 8% | 12% |
| отель "Сказка", Алушта | 310 - 240 | 8% | 12% |
| Project park "Сосновая роща", Гаспра | 805 - 625 | 8% | 12% |
| отель "1001 ночь", Мисхор | 600 - 420 | 8% | 12% |
| санаторий "Утес", Утес | 363 - 314 | 5% | 8% |
| санаторий "Черноморье", Ливадия | 525 - 360 | 5% | 10% |
| санаторий "Форос", Форос | 484 - 365 | 8% | 15% |
| гостиница "Ялта-Интурист", Ялта | 445 - 250 | 8% | 12% |
| Юго-западное побережье: Саки, Евпатория | |||
| База размещения |
Стоимость в сутки для 1 человека, грн*
сентябрь - декабрь
|
Скидка
для частных лиц
|
Комиссия
для агентств
|
| Сакский ЦВКС, Саки | 537 | 3% | 5% |
| санаторий "Орен-Крым", Евпатория | 361 - 255 | 5% | 10% |
| ОЛЦ "Северный", Евпатория | 410 - 250 | 5% | 10% |
* - стоимость указана для 1 человека в сутки при проживании в 2-местном номере.
Дана ориентировочная стоимость в период "конец сентября - начало декабря"

